Escoge un título de software...a la versión que amas!
Stats: 29 425 versiones de programas 1 955
Adobe Shockwave
466 898 Descargas
Adobe Shockwave Última versión
Adobe Shockwave 12.0.0.112
Descargar ahora- Publicado:
- Desconocido
- Tamaño:
- 14,6 MB
- Descargas:
- 25 830
- Valoración:
Adobe Shockwave Última versión
Adobe Shockwave 12.0.0.112
- Publicado:
- Desconocido
- Tamaño:
- 14,6 MB
- Descargas:
- 25 830
- Valoración:
Adobe Shockwave Versión popular
Adobe Shockwave 8.00.205
- Publicado:
- Dic 14, 2000
- Tamaño:
- 3,9 MB
- Descargas:
- 59 665
- Valoración:
Versión seleccionada Adobe Shockwave para descargar GRATIS!
| Versión del software | Fecha de lanzamiento | Sistema operativo | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Adobe Shockwave 7.03.015 | Feb 09, 2000 | Windows | 5,1 MB |
| Adobe Shockwave 8.00.205 | Dic 14, 2000 | Windows | 3,9 MB |
| Adobe Shockwave 9.0.0.434 | Feb 07, 2005 | Windows | 3,8 MB |
| Adobe Shockwave 10.1.0.11 | Desconocido | Windows | 4,2 MB |
| Adobe Shockwave 10.1.1.016 | Jun 21, 2006 | Windows | 2,7 MB |
| Adobe Shockwave 10.1.3.018 | Jun 30, 2006 | Windows | 2,3 MB |
| Adobe Shockwave 10.1.4.020 | Ene 26, 2007 | Windows | 2,5 MB |
| Adobe Shockwave 10.2.0.23 | Ago 22, 2007 | Windows | 5,4 MB |
| Adobe Shockwave 10.2.0.022 | Desconocido | Windows | 5,4 MB |
| Adobe Shockwave 10.2.0.021 | Desconocido | Windows | 5,4 MB |
| Adobe Shockwave 10.3.0.24 | Ene 28, 2008 | Windows | 5,4 MB |
| Adobe Shockwave 11.0.0.465 | Ago 08, 2008 | Windows | 8,9 MB |
| Adobe Shockwave 11.0.0.458 | Jun 20, 2008 | Windows | 8,8 MB |
| Adobe Shockwave 11.0.0.429 | Mar 26, 2008 | Windows | 8,9 MB |
| Adobe Shockwave 11.0.3.472 | Ene 28, 2009 | Windows | 9,1 MB |
| Adobe Shockwave 11.0.3.471 | Dic 02, 2008 | Windows | 9,1 MB |
| Adobe Shockwave 11.0.3.470 | Nov 10, 2008 | Windows | 9,1 MB |
| Adobe Shockwave 11.5.0.596 | May 01, 2009 | Windows | 7,3 MB |
| Adobe Shockwave 11.5.0.595 | Mar 25, 2009 | Windows | 7,3 MB |
| Adobe Shockwave 11.5.0.600 | Desconocido | Windows | 8,1 MB |
| Adobe Shockwave 11.5.1.601 | Desconocido | Windows | 8,1 MB |
| Adobe Shockwave 11.5.2.602 | Desconocido | Windows | 7,9 MB |
| Adobe Shockwave 11.5.6.606 | Desconocido | Windows | 8,1 MB |
| Adobe Shockwave 11.5.7.609 | May 11, 2010 | Windows | 4,2 MB |
| Adobe Shockwave 11.5.8.612 | Ago 24, 2010 | Windows | 9,0 MB |
| Adobe Shockwave 11.5.9.620 (Slim) | Feb 08, 2011 | Windows | 4,7 MB |
| Adobe Shockwave 11.5.9.620 (Full) | Feb 08, 2011 | Windows | 9,1 MB |
| Adobe Shockwave 11.5.9.615 | Oct 29, 2010 | Windows | 4,5 MB |
| Adobe Shockwave 11.5.9.620 | Desconocido | Windows | 9,0 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.0.633 (Slim) | Nov 08, 2011 | Windows | 6,3 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.0.633 (Full) | Nov 08, 2011 | Windows | 11,8 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.0.626 (Full) | Jun 14, 2011 | Windows | 10,8 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.0.626 (Slim) | Jun 14, 2011 | Windows | 6,1 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.0.626 | Desconocido | Windows | 10,8 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.1.629 | Desconocido | Windows | 11,8 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.3.633 | Desconocido | Windows | 11,8 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.4.634 | Desconocido | Windows | 11,8 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.5.635 (Full) | May 08, 2012 | Windows | 11,9 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.5.635 | Desconocido | Windows | 11,9 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.6.636 (Non-IE) | Ago 14, 2012 | Windows | 11,9 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.6.636 | Desconocido | Windows | 11,9 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.7.637 (Full) | Sep 18, 2012 | Windows | 11,9 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.7.637 (Slim) | Sep 18, 2012 | Windows | 6,4 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.7.637 | Desconocido | Windows | 11,9 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.8.638 (Full) | Oct 23, 2012 | Windows | 12,5 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.8.638 (Slim) | Oct 23, 2012 | Windows | 7,0 MB |
| Adobe Shockwave 11.6.8.638 | Desconocido | Windows | 12,5 MB |
| Adobe Shockwave 12.0.0.112 | Desconocido | Windows | 14,6 MB |
Adobe Shockwave Descripción
Adobe Shockwave (formerly Macromedia Shockwave) was Macromedia's first and most successful multimedia player prior to the introduction of Adobe Flash, called Macromedia Flash at that time. In an attempt to raise its brand profile all Macromedia players prepended Shockwave to their names in the late 1990s. Although this campaign was very successful and helped establish Shockwave Flash as a dominant multimedia plugin, Shockwave and Flash became more difficult to maintain as two separate products. In 2005, Macromedia marketed three distinct browser player plugins under the brand names Macromedia Authorware, Macromedia Shockwave and Macromedia Flash.
Although Shockwave was designed for making a wide variety of online movies and animations, its actual use has become concentrated in the area of game development. Other features not replicated by Flash include a much faster rendering engine, including hardware-accelerated 3D, blend modes for layered display of graphic assets and support for various network protocols, including Internet Relay Chat. Furthermore Shockwave's functionality can be extended with so-called "Xtras". Unlike Flash, the Shockwave browser plugin is not available for Linux (or Solaris) despite vocal lobbying efforts by the Linux community[1].
According to Adobe, Macromedia Shockwave Player is available on 50.6% of Internet-enabled PCs (Shockwave Player Census). Macromedia Shockwave Player uses .DCR files created using the authoring tool Macromedia Director. Its MIME type is application/x-director.